Office

Amenities

  • Gym & Fitness
  • Coworking
  • New Lobby
  • Conference Center
  • Showers
  • Transit Oriented
  • Food service access
  • Other retail
  • Concierge Services
  • On-site Mgmt
  • On-site Security

Availability (27)

Suite ID Plan SQ FT Floor Features Status
402 4,541 4 Available
701 11,624 8 Available
800 5,475 8 Available
901 6,867 9 Available
1200 7,224 12 Available
1401 2,706 14 Occupied
1402 1,508 14 Available
1500 7,889 15 Available Flex
1802 1,975 18 Available
1803 3,118 18 Available
1900 1,781 19 Available
2000 5,416 20 Available
2001 4,757 20 Available
2101 10,246 21 Available
2401 4,752 24 Available
2500 2,183 25 Available
2601 2,131 26 Available
2701 10,929 27 Available
2901 10,929 29 Available
3000 3,784 30 Available
3100 10,924 31 Available
3204 1,672 32 Available
3502 3,874 35 Available
3600 10,545 36 Available
3700 11,197 37 Available
3800 11,249 38 Available
4203 1,808 42 Available

Neighborhood Maps